Bản đồ tỉnh Hưng Yên về hành chính, giao thông và du lịch

Giới thiệu bản đồ tỉnh Hưng Yên về hành chính, kinh tế – công nghiệp, giao thông – đô thị và du lịch. Hưng Yên là địa phương mạnh về giáo dục, khu công nghiệp.
I. Bản đồ tỉnh Hưng Yên mới nhất, kích thước lớn
1. Bản đồ tỉnh Hưng Yên online
Hình ảnh bản đồ Hưng Yên trên Google Map
2. Bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên
3. Bản đồ giao thông tỉnh Hưng Yên

4. Bản đồ du lịch tỉnh Hưng Yên

5. Bản đồ quy hoạch tỉnh Hưng Yên

II. Giới thiệu tổng quan tỉnh Hưng Yên
1. Đơn vị hành chính và dân số của tỉnh Hưng Yên
Tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên là và dân số là (năm 2019). Hưng Yên có
a. Đơn vị hành chính
Tên | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Hành chính |
Thành phố (1) | |||
Hưng Yên | 73,21 | 116.356 | 7 phường, 10 xã |
Thị xã (1) | |||
Mỹ Hào | 79,36 | 112.793 | 7 phường, 6 xã |
Huyện (8) | |||
Ân Thi | 128,22 | 134.403 | 1 thị trấn, 20 xã |
Khoái Châu | 188.802 | 1 thị trấn, 24 x | |
Kim Động | 102,79 | 117.734 | 1 thị trấn, 16 xã |
Phù Cừ | 93,82 | 103.481 | 1 thị trấn, 13 xã |
Tiên Lữ | 78,12 | 104.072 | 1 thị trấn, 14 xã |
Văn Giang | 71,79 | 120.799 | 1 thị trấn, 10 xã |
Văn Lâm | 74,42 | 133.027 | 1 thị trấn, 10 xã |
Yên Mỹ | 91,00 | 156.333 | 1 thị trấn, 16 xã |
b. Dân số tỉnh
Tổng cộng | 1.252.731 người (năm 2019) |
Mật độ dân số | 1.347 người/km² |
Tổng số hộ dân | 377.582 hộ |
Dân số thành thị | 501.092 người (40%) |
Dân số nông thôn | 751.639 người (60%) |
Dân số nam | 626.817 người (50,04%) |
Dân số nữ | 625.914 người (49,96%) |
Dân tộc | Việt |
Mã điện thoại | 221 |
Biển số xe | 89 |
2. Vị trí địa lý tỉnh Hưng Yên
3. Lịch sử hành chính tỉnh Hưng Yên
4. Thông tin liên hệ cơ quan nhà nước tại Hưng Yên
Nội dung | Thông tin liên hệ |
Cơ quan nhà nước | Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên |
Địa chỉ văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên | 10 Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên |
Điện thoại văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên | 0221 3863 823 |
Email văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên | [email protected] [email protected] |
Website cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên | hungyen.gov.vn |
Báo cơ quan ngôn luận tỉnh Hưng Yên | baohungyen.vn |
Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên | hungyentv.vn |
III. Bản đồ các huyện thị của tỉnh Hưng Yên
1. Bản đồ hành chính thành phố Hưng Yên

2. Bản đồ hành chính thị xã Mỹ Hào

3. Bản đồ hành chính huyện Ân Thi

4. Bản đồ hành chính huyện Khoái Châu

5. Bản đồ hành chính huyện Kim Động

6. Bản đồ hành chính huyện Phù Cừ

7. Bản đồ hành chính huyện Tiên Lữ

8. Bản đồ hành chính huyện Văn Giang

9. Bản đồ hành chính huyện Văn Lâm

10. Bản đồ hành chính huyện Yên Mỹ

Nguồn: Nhadatmoi.net